区域人数统计
星纵物联空间人数传感器支持区域人数统计
和空间占用状态反馈,可实时统计空间范围
内的人数。适用场景:会议室/工位/图书馆
等室内人员统计。
(备注:支持设置16个检测区域/不检测区域)
区域/过线人数统计 | 高准确率 | 检测范围广 | LoRaWAN®通信/以太网通信
区域/过线人数统计 | 高准确率 | 检测范围广 | LoRaWAN®通信/以太网通信
星纵物联空间人数传感器支持区域人数统计
和空间占用状态反馈,可实时统计空间范围
内的人数。适用场景:会议室/工位/图书馆
等室内人员统计。
(备注:支持设置16个检测区域/不检测区域)
设备除了支持区域人数统计,也支持双向过线
人数统计和掉头检测,实现人流分析与管理。
适用场景:商场人流分析。
(备注:支持绘制1条检测线与1个掉头检测区域(过滤徘徊人员))
设备基于AI识别技术,精准识别人体特征,
准确率高达98%,满足复杂环境下对检测对
象的高精度识别需求。
空间人数传感器拥有超大视场角,可实现大面积
覆盖,单个设备可覆盖78m2(标准版本)或126m2
(高安装版本),用户可根据实际应用场景进行选择,
减少检测设备部署数量,从而实现降本增效的目标。
(安装高度推荐:标准版本 3m;高安装版本 7m(更多推荐详看参数表))
星纵物联空间人数传感器提供LoRaWAN®(LoRaWAN®版本)和以太网(PoE版本)两种通信版本,
满足不同场景下的应用需求。
LoRaWAN®版本
PoE版本
星纵物联空间人数传感器可广泛应用于会议室与工位占用、教室与图书馆人数统计、商超人流统计和室内人数统计等应用场景。
型号 | VS121(LoRaWAN®版本) | VS121-P(PoE版本) | ||
---|---|---|---|---|
人数统计 | 检测功能 | 支持区域人数统计 / 过线人数统计 | ||
检测准确率 | 区域人数统计:95% 过线人数统计:98% | |||
自定义检测范围 | 区域人数统计:支持设置16个检测区域/不检测区域 过线人数统计:支持绘制1条检测线与1个掉头检测区域 | |||
安装高度 | 标准版:2.5m~4m 高安装版:5m~7m | |||
视场角 | 标准版:水平视场角190°, 垂直视场角112° 高安装版:水平视场角129.4°, 垂直视场角68.4° | |||
覆盖范围 | 标准版:78 ㎡ (半径 5m 的圆),安装在3米高 高安装版:126 m2(7m × 18m),安装在7米高 | |||
LoRaWAN®无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 Milesight D2D协议 | / | |
工作频段 | 470~510MHz(多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/ AU915/KR920/AS923) | |||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/ 20dBm(915) | |||
接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class C | |||
以太网参数 | 以太网口 | / | 1 × 10/100 Mbps (支持802.3af标准PoE受电) | |
通信协议 | HTTP, RTSP, NTP, SSH等 | |||
接口 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz (仅作为接入点用于配置设备) | / | |
DI/DO* | / | 1/1 | ||
串行接口* | 1 × RS485 | |||
按键 | 1个重置按键 + 1个Wi-Fi开关按键 | 1个重置按键 | ||
LED指示灯 | 1个Wi-Fi指示灯 | 1个状态指示灯 | ||
配置方式 | Wi-Fi无线配置 | 网口登录配置 | ||
物理特征 | 供电方式 | Type-C供电(5V/1.5A) | 1. 802.3 af标准PoE供电 2. DC供电(5V/2A),2-pin 3.5mm接线端子 | |
功耗 | 3.5 W | 1. DC:3.5W 2. PoE:4.5W | ||
工作温度 | -5~55°C | |||
存储温度 | -20~60°C | |||
相对湿度 | 0%- 95%(无凝结) | |||
材质&颜色 | PC+铸铝,黑色/白色可选 | PC+铸铝,白色 | ||
尺寸&重量 | 85 × 85 × 20mm 126.9g | 85 × 85 × 30 mm 186g | ||
安装方式 | 吊顶安装 |
*:DI/DO/RS485功能正在开发中
设备正常安装时,VS121的覆盖面积高达78 m2或126m2。为了更精准地识别人体目标,准确统计区域范围内的人数,请确保目标检测范围处于VS121覆盖中心。不同安装高度下的推荐检测范围参考如下:
检测目标 | 高度 | 备注 |
---|---|---|
目标久坐 | >2.5m | 通常用于区域人数统计 |
目标站立 | >>3m(3m最佳) | 通常用于过线人数统计 |
高度 | 推荐检测范围 |
---|---|
2.5m | >3m*4m |
3m | 4.4m*5.7m |
3.5m | 4.9m*6.4m |
4m | 5.6m*7.4m |
高度 | 推荐检测范围 |
---|---|
5m | >3.5m*10m |
6m | 4.5m*12m |
7m | 5.5m*14m |
邮箱: contact@milesighti.com
服务热线: 19925671619
版权所有©2023 星纵云(广州)物联科技有限公司 粤ICP备2023105680号
广州市、深圳市、佛山市、东莞市、中山市、珠海市、江门市、肇庆市、惠州市,汕头市、潮州市、揭阳市、汕尾市、湛江市、茂名市、阳江市、云浮市、韶关市、清远市、梅州市、河源市
Company
广州市天河区黄埔大道中149号2层