EM300 SLD
EM300 ZLD
漏水监测|智能警告|LoRaWAN®无线传输 |NFC | IP67
漏水监测|智能警告|LoRaWAN®无线传输 |NFC | IP67
EM300 SLD
EM300 ZLD
有效监测漏水区域,及时发出告警信息
设备具备本地存储功能,可存储高达2800条传感器数据,且支持断网数据重传与数据回传功能,确保信息可追溯,避免数据丢失。
设备可作为主控端,通过星纵物联Milesight D2D协议,实现设备与设备间的直接通信。
内置8000毫安锂亚电池,
工作时长可达10年
无需拆卸,使用NFC即可配置
IP67防水等级,可用于科研实验室、档案库、
通讯基站、仓库、机房、设备机柜、
冷链物流、商场、车间等场景
通过星纵云,
轻松管理和监控各种环境数据
产品型号 | EM300-SLD | EM300-ZLD | ||
---|---|---|---|---|
漏水检测 | 检测类型 | 水、油等多种液体 | ||
检测范围 | 两点检测 | 范围检测 | ||
引线长度 | 1.5m,长度可定制 | 3m,长度可定制 | ||
温湿度采集 | 温度 | 采集范围 | -30°C~70°C | |
采集精度 | 0~70°C范围内:±0.3°C -30°C~0°C范围内:±0.6°C | |||
分辨率 | 0.1°C | |||
湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||
采集精度 | 10~90%RH范围内:±3% 其它范围:±5% | |||
分辨率 | 0.5% RH | |||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/ US915/AU915/KR920/AS923) | |||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/ 20dBm(915) | |||
接收灵敏度 | -137dBm @300bps | |||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
开关&配置 | 开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) | ||
配置方式 | NFC(手机App) | |||
软件功能 | 支持校准、阈值告警、批量配置功能 | |||
物理特性 | 供电方式 | 8000毫安ER18505锂电池 | ||
电池寿命 | >10年 (10分钟上报周期+每日告警1次, SF10) | |||
工作温度 | -30°C ~70°C | |||
防护等级 | IP67 | |||
尺寸 | 105.6 × 85.2 × 27 mm | |||
安装方式 | 壁挂安装 | |||
邮箱: contact@milesighti.com
服务热线: 19925671619
版权所有©2023 星纵云(广州)物联科技有限公司 粤ICP备2023105680号
广州市、深圳市、佛山市、东莞市、中山市、珠海市、江门市、肇庆市、惠州市,汕头市、潮州市、揭阳市、汕尾市、湛江市、茂名市、阳江市、云浮市、韶关市、清远市、梅州市、河源市
Company
广州市天河区黄埔大道中149号2层