一体化气象站 | 气象六要素 | 数据重传/回传 | LoRaWAN®通信
一体化气象站 | 气象六要素 | 数据重传/回传 | LoRaWAN®通信
星纵物联气象站由多合一气象环境
传感器、数据处理中心、太阳能面板
组成,集气象数据采集、存储、传输
和管理于一体。
星纵物联气象站可选标准版和Pro版本,
可同时监测风速、风向、温度、湿度、
大气压、雨量(仅WTS506支持)、六大气象要素,
用户可根据场景需求自由选择。
与传统机械式气象站相比,星纵物联
气象站精度更高,抗环境干扰能力更强,
性能更强大,可360°全方位实时监测,
确保气象环境数值测量更精准。
气象站具备300KB本地存储空间,可
支持本地安全存储数据量高达19000条,
且支持断网数据自动重传以及数据回传,
避免因断网造成的数据丢失。
星纵物联气象站采用IP67(数据处理中心)
和IP65(传感器)高防护等级设计,具备
防尘防水,耐盐雾耐腐蚀等特性,且通过
电磁兼容、高低温、自由跌落等试验,
适应各种户外恶劣应用场景。
星纵物联气象站高度集成多要素传感器,
结构紧凑美观,无任何移动部件,且选取
最大化方便用户安装的配件,安装简便,
同时降低用户安装成本。
空旷环境下传输距离可达15公里,
城区距离可达2公里。
(具体以实际部署环境为准)
快速对接星纵云平台,同时兼容标准
LoRaWAN®网关与第三方物联网平台,
支持自组网,轻松管理和监控气象环境数据。
星纵物联气象站可广泛应用于城市、校园、交通、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、景区、水利、科学考察等气象监测场景。
①气象站传感器 | ||||
型号 | 标准版 | Pro版 | ||
WTS305 | WTS505 | WTS506 | ||
温度 | 采集范围 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | |
采集精度 | ±0.3°C | ±0.3°C | ||
分辨率 | 0.1°C | 0.1°C | ||
湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | 0% ~100% RH | |
采集精度 | ±5% | ±3% | ||
分辨率 | 0.5% RH | 0.5% RH | ||
风向 | 采集范围 | 0° ~360° | 0° ~360° | |
采集精度 | ±3° | ±3° | ||
分辨率 | 1° | 0.1° | ||
风速 | 采集范围 | 0 ~60 m/s | 0 ~60 m/s | |
采集精度 | ±(0.5 + 0.02*V) m/s V=风速 | ±0.3 m/s 或 ±3%读数值 (取较大值) | ||
分辨率 | 0.1 m/s | 0.1 m/s | ||
大气压 | 采集范围 | 500 ~1100 hPa | 500 ~1100 hPa | |
采集精度 | ±1 hPa | ±0.5 hPa | ||
分辨率 | 0.1 hPa | 0.1 hPa | ||
雨量 | 采集范围 | — | — | 0 ~500 mm |
采集精度 | — | — | ±0.5 mm(< 10 mm) ±5%读数值(>10 mm) | |
分辨率 | — | — | 0.01 mm | |
物理特征 | 材质 | ABS | 铝合金 | |
颜色 | 乳白色 | 白色 | ||
重量 | 1 kg | 2 kg | 2.15 kg | |
尺寸 | ф140 x 248 x ф50 mm | ф160 x 252 x ф73 mm | ф160 x 263 x ф73 mm | |
工作温度 | -40°C ~60°C | -40°C ~85°C | ||
相对湿度 | 0%- 100%(无凝结) | |||
防护等级 | IP65 | |||
安装方式 | 抱杆安装 | |||
②气象站数据处理中心 | ||||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) | |||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |||
接收灵敏度 | -137dBm @300bps | |||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class C | |||
开关&配置 | 配置方式 | 无线配置(NFC)或 有线配置(USB Type-C) | ||
配置接口 | 1 × USB Type-C(内部) | |||
物理特征 | 供电方式 | 太阳能供电(15W/1A),外加2节2550毫安时可充电备份电池 | ||
电源接口 | 2PIN 5.08 mm 接线端子 | |||
工作温度 | -20°C ~60°C | |||
相对湿度 | 0%- 95%(无凝结) | |||
防护等级 | IP67 | |||
尺寸 | 116 × 116 × 45.5 mm | |||
安装方式 | 壁挂或抱杆安装 | |||
③太阳能面板 | ||||
电气参数 | 开路电压 | 18 V(±0.3 V) | ||
工作电压 | 15 V(±0.3 V) | |||
工作电量 | 1000 mA(±5%) | |||
最大功率 | 15 W(±5%) | |||
最低功率 | 14.5 W(±5%) | |||
物理特征 | 晶片规格 | 单晶硅 | ||
工作温度 | -20°C ~80°C | |||
重量 | 不带安装支架:1 kg 带安装支架:2.2 kg | |||
尺寸 | 343 × 283 × 16.5 mm | |||
中间厚度 | 16.5 mm(±5%) | |||
边缘厚度 | 4.2 mm(±5%) |
邮箱: contact@milesighti.com
服务热线: 19925671619
版权所有©2023 星纵云(广州)物联科技有限公司 粤ICP备2023105680号
广州市、深圳市、佛山市、东莞市、中山市、珠海市、江门市、肇庆市、惠州市,汕头市、潮州市、揭阳市、汕尾市、湛江市、茂名市、阳江市、云浮市、韶关市、清远市、梅州市、河源市
Company
广州市天河区黄埔大道中149号2层