多合一传感器
温度、湿度、二氧化碳、大气压、
人体红外感应(PIR)、光照、TVOC
七合一传感器 | 电子墨水屏 | LoRaWAN®无线传输 | NFC
七合一传感器 | 电子墨水屏 | LoRaWAN®无线传输 | NFC
温度、湿度、二氧化碳、大气压、
人体红外感应(PIR)、光照、TVOC
简约设计,能更好地融入
不同装修风格与不同的应用场景中
实时显示数据,及时呈现空气质量
无需拆卸,使用NFC即可配置
两节5号电池,即可工作一年,
维护成本低
20分钟未感应到人的活跃度,
屏幕暂停更新数据,进入省电模式;
再次感应人员经过时,实时更新最新数据
可视化显示,易管理。上云部署,
简单方便,手机App也可呈现数据状态
型号 | AM107 | ||
---|---|---|---|
内置传感器 | 温度 | 采集范围 | -20°C ~ 70°C |
采集精度 | 0~70°C范围内:±0.3°C -20~0°C范围内:±0.6°C | ||
分辨率 | 0.1°C | ||
湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | |
采集精度 | 10~90%RH范围内:±3% 其它范围:±5% | ||
分辨率 | 0.5% RH | ||
被动红外 探测 | 检测角度 | 水平94 ° ,垂直 82 ° | |
检测距离 | 5米 | ||
光照 | 采集范围 | 60000 lux(双通道:可见光+红外或红外) | |
采集精度 | ±30% | ||
分辨率 | 1 lux | ||
二氧化碳 | 采集范围 | 400~5000 ppm | |
采集精度 | ±30 ppm±读数的3 % | ||
分辨率 | 1 ppm | ||
总挥发性有机物 (TVOC) | 采集范围 | 0 ~ 60000 ppb | |
采集精度 | ±15 % | ||
分辨率 | 1 ppb | ||
长期偏移 | 每年1.3 %精度偏移 | ||
大气压 | 采集范围 | 300 ~ 1100 hPa (-40°C ~ 85°C) | |
采集精度 | ±1 hPa | ||
分辨率 | 0.1 hPa | ||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
工作频段 | 470 ~ 510 MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923等) | ||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/ 20dBm(915) | ||
接收灵敏度 | -137dBm @300bps | ||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
显示&配置 | 显示 | 2.13英寸黑白电子墨水屏 | |
配置方式 | NFC无线配置(NFC)或有线配置(USB Type-C) | ||
配置接口 | 1 × USB Type-C | ||
物理特性 | 供电方式 | 2节碱性5号电池或USB Type-C供电 | |
电池寿命 | 11个月(SF7) 9个月(SF10) 13个月(禁用TVOC数据采集,SF7) 11个月(禁用TVOC数据采集,SF10) | ||
工作温度 | 0°C 到 45°C | ||
相对湿度 | 0%到100%(无凝结) | ||
防护等级 | IP30 | ||
尺寸 | 105 × 70.4 × 21.2 mm | ||
安装方式 | 壁挂安装 | ||
产品认证 | CE, FCC,LoRaWAN®认证等 |
邮箱: contact@milesighti.com
服务热线: 19925671619
版权所有©2023 星纵云(广州)物联科技有限公司 粤ICP备2023105680号
广州市、深圳市、佛山市、东莞市、中山市、珠海市、江门市、肇庆市、惠州市,汕头市、潮州市、揭阳市、汕尾市、湛江市、茂名市、阳江市、云浮市、韶关市、清远市、梅州市、河源市
Company
广州市天河区黄埔大道中149号2层