高精度传感器,精准感知空气质量变化
产品内置高精度传感器芯片,隔离分舱设计进一步
提升了检测数据的准确性,有助于精准感知空气质量变化。
(AM319具备抗酒精干扰,确保甲醛检测的准确性)
多合一传感器 | 智能屏 丨 数据重传/回传 丨 LoRaWAN®通信
多合一传感器 | 智能屏 丨 数据重传/回传 丨 LoRaWAN®通信
产品内置高精度传感器芯片,隔离分舱设计进一步
提升了检测数据的准确性,有助于精准感知空气质量变化。
(AM319具备抗酒精干扰,确保甲醛检测的准确性)
星纵物联AM300系列室内环境监测传感器
配备4.2英寸电子墨水屏,便于本地查看
空气环境质量。
连续20分钟未检测到人体活动,
屏幕自动切换休眠省电模式,
设备后台持续运行。
星纵物联AM300系列室内环境监测传感器可通过LED灯和蜂鸣声判断设备状态,支持多种阈值报警提示,了解当前的空气质量情况。
产品拥有512KB本地存储空间,可支持本地安全存储数据量高达18000条,且支持断网数据自动重传以及数据回传,避免因断网造成的数据丢失。
AM307/AM308
4颗ER14505锂亚电池/Type-C电源供电
AM319
Type-C电源供电(5V/1A)
简约精致的外观设计,能更好地融入
不同装修风格的应用场景中。
产品配备多功能防盗安装支架,支持
3M胶固定,螺丝固定、86底盒固定等
多种安装方式,物理防盗设计可避免
设备被人随意移动。
第一步
手机下载NFC配置工具,
Milesight ToolBox
第二步
打开手机NFC,
靠近传感器
第三步
进行参数配置
无需拆卸外壳,支持手机NFC无线配置,
便捷高效,并提供自定义模板批量配置。
空旷环境下传输距离可达15公里,城区距离可达2公里
(具体以实际部署环境为准)
快速对接星纵云平台,
可轻松查看和管理空气质量数据。
星纵物联AM300系列室内环境监测传感器可广泛应用于新装修大楼、吸烟区、机械加工厂、学校、办公区、博物馆等场景的空气质量监测。
型号 | AM307 | AM308 | AM319 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
采集内容 | 温度 | 采集范围 | -20°C – 60°C | |||
采集精度 | ±0.2°C(最大 ±0.4°C) | |||||
分辨率 | 0.1°C | |||||
湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||||
采集精度 | ±2%(最大 ±3%) | |||||
分辨率 | 0.5% RH | |||||
人体红外感应(PIR) | 检测角度 | 水平80°,垂直55° | ||||
检测距离 | 5米 | |||||
检测内容 | 占用/空闲 | |||||
光照 | 采集范围 | 0~60000Lux(按L0~L5分级展示) | ||||
总挥发性 有机物(TVOC) | 采集范围 | 1.00~5.00(IAQ等级) | ||||
采集精度 | ±1 | |||||
分辨率 | 0.01 | |||||
大气压 | 采集范围 | 260 ~ 1260 hPa | ||||
采集精度 | ±0.5 hPa | |||||
分辨率 | 0.1 hPa | |||||
二氧化碳(CO2) | 采集范围 | 400~5000 ppm | 400~2000 ppm | |||
采集精度 | 0°C-50°C温度范围内: ±(30 ppm+3 %读数值) | -10°C-60°C温度范围内:±(50 ppm+5%读数值) | ||||
分辨率 | 1 ppm | 1 ppm | ||||
PM2.5 & PM10 | 采集范围 | — | 0 ~ 1000 μg/m3 | |||
采集精度 | — | 0~100(±10 μg/m3);100~1000(±10 %) 当温度在-10°C-60°C | ||||
分辨率 | — | 1 μg/m3 | ||||
甲醛(HCHO)1 | 采集范围 | — | 0 ~ 1.25 mg/m3 | |||
采集精度 | — | ±10 % | ||||
分辨率 | — | 0.01 mg/m3 | ||||
传感器寿命 | — | 6年 | ||||
臭氧 (O3)2 | 采集范围 | — | 0 – 10 ppm | |||
采集精度 | — | ±5% FS | ||||
分辨率 | — | 0.01 ppm | ||||
传感器寿命 | — | 2年 | ||||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||||
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) | |||||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |||||
接收灵敏度 | -137dBm@300bps | |||||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | OTAA/ABP Class C | ||||
显示&配置 | 屏幕 | 4.2英寸黑白电子墨水屏 | ||||
按键 | 1 个电源按键 + 1 个重置按键(内置) | |||||
LED灯 | 1个,红橙绿三色 | |||||
蜂鸣器 | 1个 | |||||
接口 | 1 个 USB Type-C接口 | |||||
配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口 | |||||
物理特性 | 供电方式 | 1) 4节2700毫安时ER14505锂亚电池 2) Type-C电源供电(5V/1A) | Type-C电源供电(5V/1A) | |||
电池寿命3 (10分钟上报周期) | 3年 | 1.5年 | — | |||
工作温度 | -20°C~60°C(电子墨水屏:0°C~40°C) | |||||
相对湿度 | 10%~90%(无凝结) | |||||
防护等级 | IP30 | |||||
尺寸 | 100.8 × 114 × 22 mm | |||||
安装方式 | 3M胶固定、壁挂安装、86盒安装 |
1:AM319中采集项目甲醛与臭氧为二选一。 2:臭氧与甲醛两种电化学传感器探头寿命到期后,可通过替换探头恢复工作。 3:测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。 |
邮箱: contact@milesighti.com
服务热线: 19925671619
版权所有©2023 星纵云(广州)物联科技有限公司 粤ICP备2023105680号
广州市、深圳市、佛山市、东莞市、中山市、珠海市、江门市、肇庆市、惠州市,汕头市、潮州市、揭阳市、汕尾市、湛江市、茂名市、阳江市、云浮市、韶关市、清远市、梅州市、河源市
Company
广州市天河区黄埔大道中149号2层